
Καλαμάτα 13-14 Οκτωβρίου 2018
Διοργανωτής: Ν.Α.Σ. Καλαμάτας Αίολος
Αλυτάρχης: Γιώργος Χρίστης (Γλαύκος)
Έγκυρο βάρος 400 γρ. – πριμ 400 πόντοι
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 6 κιλά
Ελάχιστο βάρος ροφού 4 κιλά
Μόνο ένας ροφός και έως 4 στήρες – πίγγες – σφυρίδες ανά
αθλητή ανά ημέρα
Τελικά Αποτελέσματα
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί% |
| 1 | Σιδέρης Γιάννης | Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου | 35.150 | 200,000 |
| 2 | Καββαδίας Γεράσιμος | Ν.Α.Ο.Κ | 25.920 | 143,600 |
| 3 | Σαραντινός Νίκος | Α.Ο. Άπνους Ηρακλείου | 15.390 | 76,700 |
| 4 | Γκάρτσεβιτς Αναστάσιος | Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος | 13.130 | 74,060 |
| 5 | Μαυρομμάτης Σωτήρης | Α.Ε. Βούλας | 11.700 | 62,570 |
| 6 | Καμπάνης Νίκος | Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου | 9.130 | 57,160 |
| 7 | Περούλης Τάσης | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 11.580 | 56,720 |
| 8 | Περιστέρης Μανώλης | Ν. Ο. Λήμνου | 9.640 | 55,540 |
| 9 | Παπουτσόγλου Στέφανος | Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος | 8.960 | 44,790 |
| 10 | Τσατσούλης Γιώργος | Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος | 8.350 | 42,400 |
| 11 | Βλάχος Αλέξανδρος | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 6.420 | 39,970 |
| 12 | Σωτήραλης Γιώργος | Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος | 0 | 0 |
Μεγαλύτερο Ψάρι: Ροφός 12.540 Γεράσιμος Καββαδίας
Περισσότερα Ψάρια: 17 Γιάννης Σιδέρης






