43ο Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2013
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σ.Φ.Υ.Δ.Β.ΙΑΣΩΝ
ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
Βόλος 25 Νοεμβρίου 2013
Αλυτάρχης: Νίκος Καμπάνης (Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου, Έφορος Υ/Β Αλιείας Ε.Ο.Υ.Δ.Α.)
Έγκυρο βάρος 400 γρ. – πριμ 400 πόντοι
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10 κιλά
Μόνο ένας ροφός (ελάχιστο βάρος 5 κιλά)
και έως 4 στήρες – πίγγες – σφυρίδες και έως 3 μουγγριά-σμέρνες (ελάχιστο βάρος 2 κιλά) ανά ομάδα.
Τελικά Αποτελέσματα Ομαδικού
Α/Α | Αθλητές | Όμιλος | Βαθμοί |
1 | Μανώλης Γιάνκος – Βασίλης Γκαρούτσος – Ηλίας Ζαρωτιάδης | Ν.Ο. Σύρου | 19.200 |
2 | Χριστ. Σιμάτης – Γιάννης Ρίγγας | Ν.Α.Ο. Κερκύρας | 12.600 |
3 | Ηλίας Παρδάλης – Παναγιώτης Βαφειάδης | Σ.Φ.Υ.Δ.Β. ΙΑΣΩΝ 3 | 6.785 |
4 | Λάζαρος Μούκας – Δημήτρης Σίλελης | Σ.Φ.Υ.Δ.Β.ΙΑΣΩΝ 2 | 5.865 |
5 | Κώστας Νταής – Σωτήρης Μαυρομάτης | ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | 3.435 |
6 | Σπύρος Σιδέρης – Δημήτρης Σπύρου | Ν.Ο. Σκοπέλου | 1.730 |
7 | Σάκης Αρβανίτης – Βαγγέλης Θοδώρου | Σ.Φ.Υ.Δ.Β.ΙΑΣΩΝ 1 | 1.385 |
8 | Σπύρος Μαρίνης – Σπύρος Χριστοφορίδης – Γιώργος Σωτήραλης | Ν.Ο. ΙΜΒΡΙΩΝ | 0 |
Μεγαλύτερο ψάρι: Συναγρίδα 1.730 Ν.Α.Ο. Κερκύρας
Περισσότερα ψάρια: 15 Ν.Ο. Σύρου