Τελική Ατομική Βαθμολογία – Εθνική Ομάδα Καθετής 2022

Μετά την ολοκλήρωση και του τέταρτου πανελλήνιου αγώνα καθετής έχουμε την τελική ατομική βαθμολογία του πρωταθλήματος 2022, που είναι το άθροισμα των βαθμών ποινής και των 4 αγώνων.

ΟΝΟΜΑ Α/Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΗ 1ου ΠΟΙΝΗ 2ου ΠΟΙΝΗ 3ου ΠΟΙΝΗ 4ου ΠΟΝΤΟΙ ΨΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛ. ΨΑΡΙ
ΔΡΟΣΟΣ Κ. 1 5 2 1 1 1 164 60 425
ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ 2 7 1 1 4 1 231 105 275
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3 7 1 2 2 2 158 72 211
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 4 8 2 1 1 4 144 86 211
ΡΕΖΕΚ 5 8 2 2 1 3 176 80 280
ΔΡΟΣΟΣ Α. 6 8 1 3 1 3 137 56 241
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7 10 4 3 2 1 126 63 385
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ 8 12 3 2 2 5 92 50 352
ΖΟΛΚΑΣ 9 12 1 5 4 2 100 50 228
ΤΗΝΙΑΚΟΣ 10 13 1 2 3 7 149 80 275
ΦΛΩΡΟΥΣ 11 13 1 4 2 6 91 33 425
ΝΤΑΚΑ 12 13 2 3 1 7 71 27 600
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 13 14 3 6 3 2 83 35 210
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ 14 16 3 4 2 7 84 47 220
ΠΑΠΑΔΕΑΣ 15 16 4 1 4 7 76 33 221
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ 16 16 4 2 3 7 47 23 250
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ 17 17 2 3 5 7 105 38 231
ΧΑΡΙΤΟΣ 18 17 2 6 3 6 55 25 220
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 19 17 3 4 6 4 56 23 192
ΒΛΑΧΟΣ 20 18 6 6 1 5 60 21 190
ΓΚΑΡΑ 21 19 5 6 4 4 47 28 350
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ 22 19 5 5 2 7 67 25 285
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 23 19 4 3 5 7 47 20 222
ΠΑΝΤΕΡΗΣ 24 19 5 5 4 5 45 17 131
ΚΑΤΣΙΠΗΣ 31 20 6 6 5 3 28 16 142
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 25 20 6 4 3 7 28 12 2940
ΜΑΖΗΣ 26 21,5 6 5,5 3 7 24 8 335
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 27 22,5 4 6 5,5 7 12 4 221
ΠΑΝΤΑΖΗΣ 28 23 3 6 7 7 45 15 246
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ 29 23 6 4 6 7 10 4 125
ΠΑΠΑΘΕΟΥ 30 24 6 6 5 7 18 7 385
Χ»ΣΥΜΕΩΝ 32 24,5 5 5,5 7 7 22 11 191
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 33 25 5 6 7 7 12 7 85
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 34 25 7 7 4 7 12 4 80
ΜΟΝΟΣ 35 25 6 6 6 7 1 1 80
ΠΑΞΕΡΗΣ 36 26 7 7 5 7 6 2 80
ΒΑΡΔΑΡΟΣ 37 26 6 6 7 7 2 1 80
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 38 26,5 7 7 5,5 7 0 0 0
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣΣ 39 27 7 7 6 7 0 0 0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 40 27 7 7 6 7 0 0 0

Στις ισοβαθμίες την καλύτερη θέση καταλαμβάνει ο αθλητής με τα περισσότερα ψάρια και σε περίπτωση κι εκεί ισοβαθμίας προηγείται ο αθλητής με το μεγαλύτερο αλίευμα.

Εθνική Ομάδα

Οι 6 πρώτοι αθλητές στην βαθμολογία αποτελούν και τα μέλη της εθνικής ομάδας. Έτσι για φέτος έχουμε την εθνική ομάδα από τους εξής αθλητές: Δρόσος Κώστας, Πατσανιάν Σέρκο, Παπαδόπουλος Αντώνης, Ζαρκαδούλιας Γιάννης, Ρέζεκ Νιντάλ και Δρόσος Αντώνης.

Να συμπληρώσουμε ότι το μεγαλύτερο αλίευμα του πρωταθλήματος ήταν ένα γουρουνόψαρο βάρους 2940 του αθλητή του ΦΑΡ Αλέκου Λαζαρίδη.

Τελική Ομαδική Βαθμολογία – Πρωταθλητές Σύλλογοι Καθετής 2022

Μετά την ολοκλήρωση του πανελληνίου πρωταθλήματος καθετής 2022, το άθροισμα των καλύτερων θέσεων των 2 αθλητών κάθε συλλόγου αποτελεί και την ομαδική βαθμολογία του συλλόγου.

Έτσι για φέτος έχουμε πρωταθλητή σύλλογο τον Α.Ν.Ο. Καρύστου με αθλητές το Δρόσο Κωνσταντίνο και το Δρόσο Αντώνη με άθροισμα 13 βαθμών.

Στη δεύτερη θέση ο ΟΕΑΝΑΠ με 15 βαθμούς και αθλητές τους Ζαρκαδούλια και Πατσανιάν και στην τρίτη θέση και 19 βαθμούς τα Δελφίνια με αθλητές τους Παπαδόπουλο και Δαριβιανάκη.