Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καθετής 2019 – Συνολικά Αποτελέσματα 2 Αγώνων

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγώνων του πανελληνίου πρωταθλήματος  αλιείας από σκάφος 2019 έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

 

ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ Σύλλογος Θέση στην ατομική 1ος Αγωνας θεση βαθμοι 1ου αγωνα 2ος αγωνας θεση βαθμοι 2ου αγωνα Συνολο θεσεις Συνολο βαθμοι
Τηνιακος Ακης 1 1 14 1 34 2 48
Νινταλ Ρεζεκ 2 1 19 1 24 2 43
Ντερμπεντερης Νικος 3 2 11 1 20 3 31
Δροσος Αντωνης 4 2 7 1 19 3 26
Παπαδοπουλος Αντωνιος 5 1 11 2 9 3 20
Παπαδεας Παναγιωτης 6 2 2 2 14 4 16
Ζαρκαδουλας 7 3 11 2 13 5 24
Αθανασιαδης Νικος 8 1 13 4 9 5 22
Τσουκαλας Διονυσιος 9 3 5 2 15 5 20
Δαριβιανακης Μαριος 10 2 10 4 10 6 20
Τζατζιμακης Γιωργος 11 3 5 3 12 6 17
Αντωνατος Κωστας 12 5 2 2 22 7 24
Ζαχαροπουλος Δημητριος 13 3 7 4 10 7 17
Οικονομου Δημος 14 4 4 3 10 7 14
Κατσατσος Χρηστος 15 5 4 3 12 8 16
Παπαδογιωργης Γιαννης 16 2 11 6 3 8 14
Daka Andrian 17 5 2 3 4 8 6
Πανταζης Επιμαχος 18 4,5 0 4 4 8,5 4
Σαλης Στεφανος 19 4 5 5 8 9 13
Καμπερογλου Αλεξανδρος 20 6 -5 3 17 9 12
Μοσχακης Ελευθεριος 21 4,5 0 5 7 9,5 7
Παντερης Ελευθεριος 22 4,5 0 5 5 9,5 5
Σερκο Πατσανιαν 23 6 0 4 3 10 3
Βαρδαρος Στελιος 24 5 0 5 2 10 2
Γιγας Νικολαος 25 4,5 0 6 0 10,5 0
Καλογερογιαννης Ελευθεριος 26 4 2 7 0 11 2
Παπαθεου Λουκας 27 5 0 6 0 11 0
Λαχανας Διονυσιος 28 5 0 6 0 11 0
Τσαμπιρας Σωτηριος 29 6 0 6 7 12 7
Μονος Χρηστος 30 7 0 7 0 14 0

Στην ομαδική

1η θέση ΝΟΤΚ με Νιντάλ Ρέζεκ και Ντερμπεντέρης Νίκος

2η θέση ΝΟΙΕΣ με Τηνιακός Άκης και Παπαδόπουλος Αντώνιος

3 θέση ΟΕΑ& ΝΑΠ με Παπαδέας Παναγιώτης και Ζαρκαδούλας Γιάννης

Στη συνέχεια ακολουθούν άλλοι δύο αγώνες που θα ολοκληρώσουν τη συνολική βαθμολογία του πρωταθλήματος.